- Главная
- Коммерческие предложения
- Для оптовых компаний
Для оптовых компаний
Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВУ-15 (НЕВОД), универсальный
1.Комплектность:
1.Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВУ-15 (НЕВОД), универсальный - 1 шт.
2.Паспорт - 1 экз.
3.Наклейки на корпус (синяя, красная) - 1 экз.
4.Руководство по эксплуатации - 1 экз.
5.Упаковка - 1 шт.
6.Комплект монтажных частей и принадлежностей (штуцерами и обратным клапаном) - 1 комплект
2.Интервал между поверками 6 лет.
3.Основные технические данные и характеристики.
Наименование параметра | Значение |
Модель | СВУ-15 |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 |
Расход воды G, м3/час. Минимальный Qmin | |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,03 |
Класс А (вертикальная установка) | 0,06 |
Переходный Qt | |
Класс В | 0,12 |
Класс А | 0,15 |
Номинальный Qn | 1,5 |
Максимальный Qmax | 3,0 |
Пределы допустимой относительной погрешности,% | |
в диапазоне расходов от Qmax до Qt | +(-)5 |
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | +(-)2 |
емкость счетного механизма, м3 | 99999,999 |
Цена деления младшего разряда, м3 | 0,0001 |
Диапазон рабочих температур, 0 С | от 5 до 90 |
Максимальное рабочее давление воды не более, МПа | 1,6 |
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,08 |
Порог чувствительности | не более 0,5Qmin |
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 |
Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров счетчика, дюйм Габаритный размер (длина х высота х ширина) не более,мм Срок службы, лет | 1/2 110 (80) х 70 х 63 12 |
Изготовитель ООО "МЕТЕР" | |
Минимальная оптовая партия от 100 шт. по цене 370,00тыс.руб. по безналичному расчёту. | |
Минимальная оптовая партия от 100 шт. по цене 390,00тыс.руб. за наличный расчёт (магазин). | |
Манометры показывающие деформационные | |||||||||||
Тип ДМ 02-2 | Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 ЭКОНОМ | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов 6, 10, 16, 25 (кгс/см2, бар) | |||||||||||
100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 207 | ||||||||
Тип ДМ 02-1 | Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 СТАНДАРТ | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов до -1…0…+2,5; 400; 600 (кгс/см2, бар, Па) | Ряд пределов от 4 до 250 (кгс/см2, бар, Па) | ||||||||||
50 | М12x1,5 или G1/4 | 2,5 | 94 | 94 | |||||||
63 | М12x1,5 или G1/4 | 1,5 | 183 | 157 | |||||||
100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 372 | 298 | |||||||
160 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 496 | 432 | |||||||
Тип ДМ 15 | Манометр общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ДМ 15 | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, Па) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, Па) | ||||||||||
63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 157 | 184 | |||||||
100 | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | 300 | 386 | |||||||
Тип ДМ 90 | Манометр из нержавеющей стали с трубчатой пружиной МЕТЕР ДМ 90 (коррозионностойкий) | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, Па) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, Па) | ||||||||||
63 | М12x1,5 или G1/4 | 1,5 | 522 | 573 | |||||||
100 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 1243 | 1390 | |||||||
160 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 2382 | 2659 |
Тип ДМ 93 | Манометр виброустойчивый МЕТЕР ДМ 93 | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, Па) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, Па) | ||||||||||
63 | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | 386 | 402 | |||||||
100 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 726 | 922 | |||||||
160 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 1570 | 1757 |
Манометры электроконтактные | |||||||||||
Тип ДМ 02-V-100 | Манометр МЕТЕР ДМ 02-V-100 | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов до 60 (кгс/см2 или бар) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2 или бар) | ||||||||||
100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 1603 | 1758 | |||||||
Напорометры с мембранной коробкой | |||||||||||
Тип НМ 06 | Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 06 | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа | |||||||||||
63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 818 | ||||||||
| Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 96 (промышленное исполнение) | |||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |||||||||
Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа | ||||||||||||
100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 1450 | |||||||||
Термоманометры | |||||||||||
Тип ДМ02-ИТ | Термоманометры МЕТЕР ДМ02-ИТ | ||||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||
длина штока 46 мм | |||||||||||
80 радиальный | 0…+120 С, 0…+160 С, 0…1 Мпа, 0…1,6 Мпа | 2,5 | 572 | ||||||||
80 осевой | 0…+120 С, 0…+160 С, 0…1 Мпа, 0…1,6 Мпа | 2,5 | 572 |
Термометры биметаллические | ||||||||||
Тип ТБ-1 | Термометр биметаллический общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ТБ-1 | |||||||||
Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |||||||
Шток 40 мм | Шток 60 мм | Шток 80 мм | Шток 100 мм | Шток 160 мм | Шток 200 мм | |||||
63 | -30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200 | 2,5 | 236 | 242 | 254 | 265 | 273 | 338 | ||
80 | -30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200 | 1,5 | 265 | 280 | 295 | 309 | 314 | 369 | ||
100 | -30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200 | 1,5 | 280 | 295 | 309 | 339 | 341 | 411 |
Дополнительное оборудование к приборам для измерения давления и температуры | |||||||||||
Наименование продукции | Цена руб., вкл. НДС | ||||||||||
Переходник для манометров | М20х1,5- G1/2 латунь (G1/2-М20х1,5 латунь) М12х1,5- G1/4 латунь (G1/4-М12х1,5 латунь) | ||||||||||
Кран трехходовой латунный для манометров РN16 | 193 | ||||||||||
Адаптер вварной для термометра (бобышка) G1/2 внутр. (длина 28 мм, сталь) | 75 | ||||||||||
Демпферная трубка, М20х1,5- G1/2 (G1/2-М20х1,5), сталь | 357 | ||||||||||
ВНИМАНИЕ! | |||||||||||
Все приборы проходят поверку ОТК, имеют все необходимые сертификаты! | |||||||||||
Межповерочный интервал на приборы "МЕТЕР" составляет 2 года! |
Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВУ-15 (НЕВОД), универсальный
1.Комплектность:
1.Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВУ-15 (НЕВОД), универсальный - 1 шт.
2.Паспорт - 1 экз.
3.Наклейки на корпус (синяя, красная) - 1 экз.
4.Руководство по эксплуатации - 1 экз.
5.Упаковка - 1 шт.
6.Комплект монтажных частей и принадлежностей (штуцерами и обратным клапаном) - 1 комплект
2.Интервал между поверками 6 лет.
3.Основные технические данные и характеристики.
Наименование параметра | Значение |
Модель | СВУ-15 |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 |
Расход воды G, м3/час. Минимальный Qmin | |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,03 |
Класс А (вертикальная установка) | 0,06 |
Переходный Qt | |
Класс В | 0,12 |
Класс А | 0,15 |
Номинальный Qn | 1,5 |
Максимальный Qmax | 3,0 |
Пределы допустимой относительной погрешности,% | |
в диапазоне расходов от Qmax до Qt | +(-)5 |
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | +(-)2 |
емкость счетного механизма, м3 | 99999,999 |
Цена деления младшего разряда, м3 | 0,0001 |
Диапазон рабочих температур, 0 С | от 5 до 90 |
Максимальное рабочее давление воды не более, МПа | 1,6 |
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,08 |
Порог чувствительности | не более 0,5Qmin |
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 |
Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров счетчика, дюйм Габаритный размер (длина х высота х ширина) не более,мм Срок службы, лет | 1/2 110 (80) х 70 х 63 12 |
Коммерческое предложение действует на минимальную партию от 100 шт.
По безналичному расчёту 400.00 руб. за штуку
По наличному расчету (магазин) 430.00 руб. за штуку
Вернуться назад